Statistik Walliser Gardisten
Sektionskamerad Martino Karlen hat in riesengrosser Arbeit nachfolgende Statistik zusammengestellt. Wer zusätzliche Daten beitragen kann und/oder Bilder zur eigenen Person veröffentlichen will, sende diese direkt an Martino.
Neu oder geändert
- 2012-01-18 Eggs Josef
- 2012-01-14 Carlen Paul
- 2012-01-10 Zenklusen Emanuel
- 2012-01-01 Baumgartner Alois
- 2012-01-01 Burkard Camille Sébastien
- 2011-12-29 Andenmatten Gerhard
- 2011-12-29 Andenmatten Heinz
- 2011-12-07 Zuber Erwin
- 2011-11-19 Marty Albin
- 2011-09-18 Bürcher Karl
- 2011-08-08 Ruppen Ephraim
- 2011-08-08 Salzmann David
| Name | Vorname | Heimatort | Grad | Eintritt | Austritt | Bemerkung | Mehr Info |
| Abgottspon | Urs Gaston | Staldenried | Hellebardier | 01.10.1991 | 31.10.1993 | ||
| Ackermann | Markus | Inden | Hellebardier | 01.07.1986 | 30.06.1988 | ||
| Albasini | Edmond | Chalais | Hellebardier | 16.06.1972 | 15.06.1974 | ||
| Albert | Caspar * | Naters | Hellebardier | 16.10.1873 | 08.03.1878 | * Brüder | |
| Albert | Ignaz * | Naters | Hellebardier | 16.05.1873 | 30.04.1875 | * Brüder | |
| Albrecht | Amandus | Lax | Hellebardier | 01.02.1890 | 01.10.1900 | ||
| Albrecht | Franz | Lax | Hellebardier | 01.09.1945 | 31.03.1948 | ||
| Albrecht | Valantin | Lax | Hellebardier | 01.05.1855 | 30.11.1863 | ||
| Allet | Bernard | Sion | Hellebardier | 02.06.2003 | 31.05.2006 | ||
| Allet | Jean-Pierre | Leukerbad/Fiesch | Hellebardier | 02.11.2001 | 31.10.2003 | ||
| Almendinger | Johann | Hohtenn | Hellebardier | 02.11.1999 | 31.10.2001 | ||
| Ambord | Adolf | Grengiols | Korporal | 01.10.1882 | 01.04.1885 | ||
| Ambord | Adrian | Mörel | Wachtmeister | 02.06.1997 | aktiv | ||
| Ambord | Auxilius | Visperterminen | Hellebardier | 16.10.1876 | 08.03.1878 | ||
| Ambord | Johann | Grengiols | Hellebardier | 16.11.1871 | 08.03.1878 | ||
| Ambord | Leo | Grengiols | Hellebardier | 16.11.1871 | 17.01.1875 | ||
| Andenmatten | Alexandre | Eisten | Hellebardier | 01.02.2011 | aktiv | Wohnkanton Fribourg | |
| Andenmatten | Alois | Mühlebach | Hellebardier | 01.01.1875 | 08.03.1878 | ||
| Andenmatten | André | Visp | Hellebardier | 01.12.1950 | ? | Statistik Garde, nicht erwähnt | |
| Andenmatten | Andreas | Grächen | Hellebardier | 01.12.1950 | 31.01.1952 | ||
| Andenmatten | Emmanuel | Visp | Hellebardier | 01.06.1850 | 31.07.1851 | ||
| Andenmatten | Gerhard * | Eisten | Wachtmeister | 01.01.1984 | 31.10.2004 | * Brüder |
Anklicken
Anklicken [382 KB] |
| Andenmatten | Heinz * | Eisten | Korporal | 01.07.1980 | 30.06.1990 | * Brüder | Anklicken [229 KB] |
| Andenmatten | Rainer | Saas-Almagell | Aushilfe | 01.07.1973 | 31.08.1973 | ||
| Andenmatten | Romain | Sion | Hellebardier | 01.02.2006 | 15.03.2006 | ||
| Andenmatten | Simon | Eisten | Hellebardier | 01.02.2007 | 28.02.2009 | ||
| Andereggen | Franz | Obergesteln | Korporal | 01.01.1861 | 30.04.1865 | ||
| Andereggen | Joseph Anton | Biel | Hellebardier | 01.02.1851 | 31.10.1852 | ||
| Andereggen | Martin | Biel | Aushilfe | 01.07.1981 | 30.09.1981 | ||
| Andereggen | Martin | Obergesteln | Portier | 01.05.1857 | 31.01.1877 | ||
| Andereggen | Otto | Obergesteln | Hellebardier | 01.10.1937 | 30.09.1943 | ||
| Andreggen | Casimir | Obergesteln | Hellebardier | 01.05.1850 | 30.11.1854 | ||
| Andreggen | Johann | Obergesteln | Hellebardier | 16.12.1897 | 31.05.1904 | Anklicken | |
| Andreggen | Mauritz | Obergesteln | Wachtmeister | 01.04.1848 | 31.03.1870 | Erster Walliser Wachtmeister! | |
| Andreggen | Peter | Obergesteln | Feldweibel | 16.10.1886 | 01.11.1911 | Anklicken | |
| Andres | Nestor | Ergisch | Aushilfe | 01.07.1974 | 31.08.1974 | ||
| Anthamatten | Beat | Saas-Almagell | Hellebardier | 16.09.1982 | 15.09.1984 | ||
| Anthonioz | Bernard | Sitten | Aushilfe | 16.08.1972 | 08.10.1972 | ||
| Anthonioz | René | Sitten | Aushilfe | 16.06.1973 | 16.08.1973 | ||
| Antille | Anton | Siders | Hellebardier | 14.02.1901 | 30.06.1904 | Anklicken | |
| Antille | Eugène | Chalais | Aushilfe | 01.07.1973 | 31.08.1973 | ||
| Arnold | Florian | Simplon-Dorf | Aushilfe | 01.07.1971 | 31.08.1971 | ||
| Arnold | Lukas | Simplon-Dorf | Aushilfe | 01.07.1971 | 31.08.1971 | ||
| Arnold | Renato | Simplon-Dorf | Aushilfe | 01.07.1975 | 31.08.1975 | ||
| Avanthay | Lionel-Claude | Val-d'Illiez | Hellebardier | 01.02.2008 | 28.02.2010 | ||
| Aymon | Jean | Ayent | Hellebardier | 01.01.1914 | 01.02.1917 | ||
| Bagnoud | Heinrich | Lens | Hellebardier | 01.12.1885 | 31.10.1890 | ||
| Balzan | Yvan | Trient | Hellebardier | 01.10.1991 | 30.09.1993 | ||
| Bammatter | Clemens | Naters | Hellebardier | 16.05.1873 | 20.04.1876 | ||
| Bammatter | Ludwig | Naters | Hellebardier | 01.11.1905 | 01.07.1908 | ||
| Bammatter | Mauritz | Naters | Hellebardier | 01.05.1870 | 15.05.1871 | ||
| Barbaro | Davide | Grône / Vex | Hellebardier | 01.02.2006 | 17.02.2006 | ||
| Barmann | Joseph | Massongex | Hellebardier | 01.03.1938 | 31.12.1941 | ||
| Baumgartner | Alois | Wohnort Glis | Hellebardier | 01.12.1960 | 15.12.1962 | Bürgerkanton Luzern | Anklicken [828 KB] |
| Bayard | Peter | Eischoll | Aushilfe | 01.07.1971 | 31.08.1971 | ||
| Bellwald | Friedrich | Blatten | Aushilfe |
16.07.1970 01.03.1971 |
15.09.1970 14.04.1971 |
||
| Bellwald | Joseph | Blatten | Hellebardier | 01.11.1910 | 01.06.1912 | ||
| Bellwald | Marius | Ferden | Wachtmeister | 15.04.1932 | 31.10.1947 | Anklicken | |
| Bellwald | Pius | Kippel | Hellebardier | 15.03.1925 | 31.03.1931 | Anklicken | |
| Bellwald | Robert | Kippel | Hellebardier | 01.09.1910 | 01.04.1912 | ||
| Bellwald | Siegfried | Blatten | Aushilfe | 01.03.1971 | 14.04.1971 | ||
| Bellwald | Theodor | Ferden | Hellebardier | 16.05.1907 | 01.03.1912 | ||
| Bellwald | Theodor | Wiler | Hellebardier | 01.02.1924 | 01.05.1930 | Anklicken | |
| Beney | Georges | Ayent | Hellebardier | 01.04.1973 | 15.04.1975 | ||
| Berchtold | Albert | Ried-Mörel | Hellebardier | 01.02.1909 | 30.04.1910 | ||
| Berchtold | Alexander | Ried-Mörel | Hellebardier | 01.05.1907 | 31.05.1909 | ||
| Berchtold | Markus | Stalden | Hellebardier | 01.12.1977 | 15.06.1979 | ||
| Berchtold | Richard | Eisten | Hellebardier | 01.12.1979 | 30.11.1981 | ||
| Berclaz | Etienne | Mollens | Korporal | 01.09.1928 | 31.08.1943 | ||
| Berra | Alphonse | Champéry | Hellebardier | 15.09.1954 | 01.02.1957 | ||
| Bertholjotti | Jörg | Stalden | Hellebardier | 01.03.1984 | 28.02.1986 | ||
| Beytrison | Jean-Luc | St-Martin | Hellebardier | 01.12.1964 | 31.12.1964 | ||
| Beytrison | Nicolas | St-Martin | Korporal | 01.07.1997 | aktiv | ||
| Biderbost | Franz | Ritzingen | Hellebardier | 16.10.1898 | 10.11.1904 | Anklicken | |
| Biderbost | Joseph | Ritzingen | Hellebardier | 01.06.1896 | 01.10.1900 | ||
| Biderbost | Kamil | Reckingen | Korporal | 15.02.1892 | 01.03.1912 | Portier | |
| Biderbost | Viktor | Ritzingen | Hellebardier | 16.11.1871 | 08.03.1878 | ||
| Bilgischer | Walter | Saas-Grund | Hellebardier | 15.04.1947 | 31.07.1948 | ||
| Bittel | Adolf | Blitzingen | Hellebardier | 15.02.1920 | 01.02.1921 | ||
| Bittel | Johann Josef | Bellwald | Hellebardier | 01.03.1857 | 30.04.1857 | ||
| Bittel | Joseph | Fiesch | Hellebardier | 01.11.1854 | 30.04.1856 | ||
| Bitz | Calixte | Nax | Hellebardier | 01.12.1920 | 07.01.1921 | ||
| Blatter | Adolf | Reckingen | Hellebardier | 01.04.1920 | 01.11.1920 | ||
| Blatter | Emanuel | Reckingen | Hellebardier | 16.10.1863 | 31.01.1866 | ||
| Blatter | Gustavo | Reckingen | Hellebardier | 01.04.1909 | 01.12.1910 | ||
| Blatter | Johann | Ulrichen | Hellebardier | 16.07.1900 | 01.08.1912 | Anklicken | |
| Blatter | Josef | Ulrichen | Hellebardier | 16.12.1908 | 08.04.1911 | ||
| Blatter | Josef Anton | Ulrichen | Korporal | 15.06.1850 | 31.10.1869 | erster Walliser, welcher mit dem Korporal Grad aus der Garde austrat | |
| Blatter | Rudolph | Ulrichen | Hellebardier | 16.11.1899 | 31.01.1911 | Anklicken | |
| Blötzer | Egidius | Ferden | Korporal | 15.02.1923 | 31.08.1933 |
Anklicken
Anklicken [273 KB] |
|
| Bodenmann | Johann | Martisberg | Hellebardier | 16.10.1891 | 01.08.1895 | ||
| Bodenmann | Leo | Martisberg | Hellebardier | 01.01.1911 | 01.07.1912 | ||
| Bodenmann | Lorenz | Martisberg | Hellebardier | 16.04.1883 | 31.05.1885 | ||
| Bonjean | Didier Michel | Vouvry | Hellebardier | 01.02.2011 | aktiv | ||
| Borgeat | Roger | Chermignon | Hellebardier | 15.09.1950 | 31.10.1952 | ||
| Bortis | Clemens Ignaz | Fiesch | Hellebardier | 01.11.1854 | 30.04.1857 | ||
| Bortis | Felix | Fiesch | Hellebardier | 01.05.1885 | 01.06.1889 | ||
| Bortis | Franz | Fiesch | Hellebardier | 01.05.1850 | 30.11.1856 | ||
| Bortis | Hans-Ruedi | Fieschertal | Korporal | 01.07.1980 | 28.02.1991 | ||
| Bortis | Johann Joseph | Fiesch | Hellebardier | 15.09.1850 | 31.05.1854 | ||
| Brantschen | Dario | Zermatt/Randa | Hellebardier | 01.02.2011 | aktiv | ||
| Bregi | Caspar | Oberems | Hellebardier | 01.04.1881 | 02.05.1883 | ||
| Bregi | Theodor | Oberems | Hellebardier | 01.04.1881 | 02.05.1883 | ||
| Bregy | August | Raron | Korporal | 01.03.1940 | 31.12.1953 | Anklicken | |
| Bregy | Joseph | Oberems | Hellebardier | 16.05.1904 | 01.07.1909 | ||
| Bregy | Robert | Unterems | Hellebardier | 01.01.1916 | 01.06.1918 | Buch «Walliser in Rom»: Eintritt 1915!? | |
| Briggeler | Gerald | Visperterminen | Hellebardier | 01.02.2000 | 31.08.2002 | ||
| Brigger | Alexander Lucas | Staldenried | Hellebardier | 16.09.1904 | 01.05.1906 | ||
| Briw | Ignaz | Ernen | Korporal | 16.01.1893 | 01.02.1913 | Portier; Fehlt auf der Ehrentafel in Ernen (Museum) | Anklicken |
| Brogli | Eduard | Wohnort Brig | Aushilfe | 10.07.1981 | 30.09.1981 | Bürgerkanton Aargau | |
| Brühlhart | Josef | Siders | Hellebardier | 1879 | ? | Statistik Garde, nicht unter den Walliser Gardisten vermerkt | |
| Brunner | Emil | Wiler/Sitten | Hellebardier | 01.01.1908 | 01.03.1909 | ||
| Brunner | Matthias | Eischoll | Hellebardier | 03.11.1997 | 31.10.1999 | ||
| Brunner | Norbert | Eischoll | Hellebardier | 16.06.1973 | 15.06.1975 | ||
| Brunner | Patrick | Siders | Hellebardier | 02.11.2000 | 31.10.2002 | ||
| Bürcher | Adrian | Fiesch | Hellebardier | 01.11.1854 | 17.08.1867 | Statistik Garde: Austritt 17.08.1867; Buch «Walliser in Rom»: Todestag 1857! | |
| Bürcher | August | Fiesch | Hellebardier | 15.10.1850 | 28.02.1851 | ||
| Bürcher | Christian | Fieschertal | Hellebardier | 01.03.1977 | 30.09.1979 | Mitgliederliste Ex-Gardist: Austritt 30.06.79? | |
| Bürcher | Franz | Fieschertal | Hellebardier | 15.03.1858 | 06.09.1860 | ||
| Bürcher | Franz | Fiesch | Hellebardier | 15.10.1850 | 13.04.1851 | ||
| Bürcher | Johann Christoph | Fiesch | Hellebardier | 01.08.1863 | 02.05.1871 | ||
| Bürcher | Johann Joseph | Fiesch | Hellebardier | 01.03.1856 | 07.11.1879 | ||
| Bürcher | Karl | Fieschertal | Hellebardier | 01.12.1877 | 08.03.1878 | Anklicken | |
| Bürcher | Klaus | Fieschertal | Aushilfe |
01.07.1977 01.07.1978 02.07.1979 |
30.09.1977 15.10.1978 15.10.1979 |
||
| Burgener | Anton | Visperterminen | Wachtmeister | 01.04.1943 | 15.04.1958 |
Anklicken
Anklicken [54 KB] Anklicken [458 KB] |
|
| Burkard | André | Gampel | Aushilfe | 02.07.1979 | 20.09.1979 | ||
| Burkard | Camille Sébastien | Gampel | Hauptmann | 01.08.1962 | 30.09.1963 |
Anklicken
Anklicken Anklicken |
|
| Burkhardt | Hans | Wohnort Basse-Nendaz | Hellebardier | 01.12.1958 | 15.01.1961 | Bürgerkanton ? |
| Name | Vorname | Heimatort | Grad | Eintritt | Austritt | Bemerkung | Mehr Info |
| Cachat | Lucien | St-Gingolph | Korporal | 01.04.1920 | 01.04.1930 | Anklicken | |
| Carlen | Adolf | Reckingen | Hauptmann | 15.03.1920 | 01.09.1945 |
Anklicken
Anklicken |
|
| Carlen | Anton (I) | Gluringen | Hellebardier | 16.10.1908 | 30.04.1910 | geb. 09.04.1884 | |
| Carlen | Anton (II) | Gluringen | Aushilfe | 16.08.1970 | 15.10.1970 | Anklicken [873 KB] | |
| Carlen | Bernhard | Gluringen | Hellebardier | 01.03.1990 | 28.02.1993 | ||
| Carlen | Leo | Reckingen | Hellebardier | 15.04.1941 | 30.11.1945 | ||
| Carlen | Paul | Reckingen | Aushilfe | 01.07.1971 | 31.08.1971 | Anklicken | |
| Carlen | Raphael | Gluringen | Wachtmeister | 16.10.1900 | 01.04.1921 | geb. 26.07.1896 | Anklicken |
| Carron | Dominique | Fully | Hellebardier | 01.07.1982 | 30.06.1984 | ||
| Chabbey | Emile | Ayent | Hellebardier | 01.01.1914 | 01.06.1915 | ||
| Chaperon | Gaston | St-Gingolph | Hellebardier | 15.02.1923 | 31.03.1925 | ||
| Chevrier | Joseph-Jean | Evolène | Hellebardier | 01.07.1915 | 01.10.1917 | ||
| Chevrier | René-Joseph | Evolène | Hellebardier | 01.02.1916 | 01.11.1919 | ||
| Cina | Celestin | Salgesch | Korporal | 01.05.1885 | 01.06.1888 | Portier | |
| Cina | Dominique | Salgesch | Hellebardier | 01.12.1993 | 30.11.1995 | Wohnkanton Zürich | |
| Cipolla | Jean-Dominique | Leytron | Aushilfe | 16.07.1972 | 16.09.1972 | ||
| Clausen | Alexander | Ernen | ? | 16.10.1871 | 09.08.1873 | ||
| Clausen | Alexander Alois | Ernen | Wachtmeister | 01.12.1898 | 30.09.1920 | Anklicken | |
| Clausen | Alois | Ernen | Hellebardier | 01.03.1825 | 17.02.1828 | ||
| Clausen | Anton (I) | Ernen | Hellebardier | 01.10.1844 | 30.06.1852 | ||
| Clausen | Anton (II) | Ernen | Hellebardier | 16.11.1871 | 20.04.1876 | ||
| Clausen | Arthur | Ernen | Wachtmeister | 07.02.1946 | 31.01.1961 |
Anklicken
Anklicken Anklicken [1'845 KB] |
|
| Clausen | Augustin | Mühlebach | Hellebardier | 01.01.1875 | 01.05.1877 | ||
| Clausen | Clemens | Ernen | Hellebardier | 01.04.1889 | 01.04.1893 | ||
| Clausen | Felix | Ernen | Hellebardier | 16.10.1857 | 17.12.1858 | 1862 verstorben | |
| Clausen | Ferdinand | Ernen | Hellebardier | 01.10.1844 | 18.08.1852 | ||
| Clausen | Hugo | Ernen | Hellebardier | 01.09.1957 | 25.05.1958 | ||
| Clausen | Johann (I) | Ernen | Hellebardier | 01.03.1825 | 09.07.1827 | ||
| Clausen | Johann (II) | Ernen | Hellebardier | 01.02.1828 | 20.05.1828 | ||
| Clausen | Johann (III) | Ernen | Hellebardier | 01.05.1889 | 31.05.1890 | ||
| Clausen | Joseph | Mühlebach | Tambour | 16.11.1871 | 01.09.1886 | ||
| Clausen | Joseph (I) | Ernen | Hellebardier | 01.10.1871 | 19.04.1874 | ||
| Clausen | Joseph (II) | Ernen | Hellebardier | 16.10.1888 | 30.04.1889 | ||
| Clausen | Karl | Ernen | Hellebardier | 01.02.1920 | 01.10.1920 | ||
| Clausen | Lorenz | Ernen | Hellebardier | 16.10.1855 | 16.03.1858 | ||
| Clausen | Meinrad | Ernen | Hellebardier | 16.03.1870 | 12.05.1872 | ||
| Clausen | Theodor | Ernen | Hellebardier | 15.02.1920 | 01.12.1920 | ||
| Clausen | Zacharias | Ernen | Wachtmeister | 01.11.1849 | 01.12.1873 | Zweiter Walliser Wachtmeister! | |
| Clemenz | Andreas | Stalden | Hauptmann | 01.12.1977 | 10.06.2004 | ||
| Clemenz | Ivo | Stalden | Vizekorporal | 01.06.1999 | 04.03.2005 | ||
| Clemenz | Theophil | Binn / Stalden | Hellebardier | 01.10.1943 | 30.09.1945 |
Anklicken
Anklicken |
|
| Collon | Raymond | Wohnort Grimisuat | Vizekorporal | 16.06.1971 | 15.07.1975 | Bürgerkanton Bern | |
| Constantin | Michel | Arbaz | Hellebardier | 01.12.1974 | 15.03.1978 | ||
| Coppex | Jacques | Vouvry | Aushilfe | 01.07.1972 | 31.08.1972 | ||
| Coquoz | Placidus | Evionnaz | Hellebardier | 16.10.1890 | 01.06.1894 | ||
| Cordonnier | Mauriz | Montana / Ems | Hellebardier |
15.06.1859 01.03.1860 |
01.01.1860 25.01.1862 |
||
| Cretta | Benedickt | Ayer | Hellebardier | 01.05.1850 | 31.03.1851 | ||
| Créttenand | Etienne | Isérables | Hellebardier | 15.04.1914 | 01.07.1914 | ||
| Daforna | Franz | Ernen | Hellebardier | 15.11.1849 | 01.09.1858 | ||
| D'Alleves | Evauste | Brig | Hellebardier | 01.06.1843 | ? | Statistik Garde, kein Austritt vermerkt | |
| Darbellay | Luc | Martinach / Liddes? | Hellebardier | 01.02.2003 | 31.01.2005 | ||
| Darbellay | Ronan Joseph | Liddes | Hellebardier | 01.11.2009 | aktiv | ||
| de Cocatrix | Andreas | St-Maurice | Korporal | 16.06.1886 | 16.04.1900 | ||
| de Courten | Josef Maria | Sitten | Hellebardier | 01.02.1861 | 17.07.1861 | ||
| de Courten | Louis-Martin | Siders | Oberst | 15.9.1878 | 01.06.1901 | Eintritt Statistikbücher: 21.09.1874; Austritt Statistik Garde: 01.07.1900! |
Anklicken
Anklicken [7'936 KB] |
| de Courten | Theophil | Siders | Hellebardier | 16.12.1883 | 01.02.1887 | ||
| de Lavallaz | Leo | Sitten | Hellebardier | 16.05.1889 | 31.03.1890 | ||
| de Preux | Paul | Venthône | Hellebardier | 01.08.1913 | 01.02.1914 | ||
| de Werra | Alfred | Sitten | Hellebardier | 16.10.1889 | 01.09.1894 | ||
| Debons | Gaétan | Savièse | Hellebardier | 01.12.1994 | 31.12.1996 | ||
| Défago | Josef-Hermann | Troistorrents | Hellebardier | 15.10.1917 | 01.12.1920 | ||
| Delaloye | Fabien | Chamoson | Hellebardier | 02.11.1999 | 04.11.1999 | Wohnkanton Genf | |
| Delaloye | Melchior | Ardon | Hellebardier | 15.02.1894 | 01.07.1895 | ||
| Delavy | Christian | Vouvry | Hellebardier | 01.03.1982 | 29.02.1984 | ||
| Dellberg | Michael | Naters | ? | ? | ? | Eintritt zwischen 1852–1863; Statistik Garde nicht aufgeführt | |
| Devanthéry | Damien | Chalais | Hellebardier | 01.04.1921 | 02.08.1924 | ||
| Diezig | Cäsar | Niederwald | Hellebardier | 01.05.1895 | 01.05.1897 | ||
| Dirren | Heinrich | Unterbäch | Aushilfe | 16.07.1970 | 15.10.1970 | ||
| Dirren | Leo | Bürchen | Wachtmeister | 16.06.1888 | 01.11.1908 | Anklicken | |
| Donnet | Alfred | Collombey-Muraz | Wachtmeister | 15.05.1920 | 28.02.1941 |
Anklicken
Anklicken Anklicken |
|
| Donnet | Joseph | Troistorrents | Hellebardier | 01.11.1918 | 01.12.1920 | ||
| Donnet-Monay | Emile | Troistorrents | Wachtmeister | 15.10.1917 | 01.11.1932 | Anklicken | |
| Donnet-Monay | Georges | Troistorrents | Hellebardier | 15.03.1954 | 15.05.1957 | ||
| Donnet-Monay | Nestor | Troistorrents | Hellebardier | 15.09.1918 | 01.12.1921 | ||
| Dura | Bernhard | Stalden | Hellebardier | 16.09.1978 | 31.07.1979 | ||
| Ebener | Johann | Kippel | Hellebardier | 15.09.1924 | 31.03.1928 | Anklicken | |
| Ebener | Joseph | Blatten | Korporal | 01.05.1887 | 01.09.1905 | Anklicken | |
| Ebener | Mathias | Blatten | Hellebardier | 01.06.2002 | 13.07.2004 | ||
| Ebener | Moritz | Blatten | Wachtmeister | 15.10.1943 | 01.06.1961 | ||
| Eder | Joseph Anton | Naters | ? | War beim Schweizerregiment im Dienst, nicht in der Garde! | |||
| Eder | Kaspar | Naters | ? | War beim Schweizerregiment im Dienst, nicht in der Garde! | |||
| Eggel | Christoph | Naters | Hellebardier | 03.11.1997 | 31.10.1999 | ||
| Eggel | Jakob | Naters | Hellebardier | 01.09.1949 | 30.09.1949 | ||
| Eggel | Rudolf | Naters | Hellebardier | 01.01.1949 | 31.01.1949 | ||
| Egger | Joseph | Wohnort St. Leonard | Hellebardier | 1953 | 1956 | Bürgerkanton Fribourg |
Anklicken
Anklicken [1'162 KB] Anklicken [462 KB] |
| Eggs | Josef Mauritz | Bellwald | Hellebardier | 16.03.1870 | 23.07.1871 | Anklicken [8'697 KB] | |
| Elsig | Johann Bertrand | Greich/ Mörel/Ernen | Hellebardier |
01.09.1855 01.01.1860 |
31.01.1857 30.06.1865 |
||
| Elsig | Theodor | Brig | Hellebardier | 01.04.1869 | 23.07.1871 | ||
| Enger | Felix | Ernen | ? | 1854 | ? | In keiner Statistik vorhanden, jedoch auf der Ehrentafel in Ernen (Museum) erwähnt! | |
| Epinay | Baptist | Ayer | Hellebardier | 01.05.1850 | 31.03.1851 | ||
| Es-Borrat | Fabrice | Val-d'Illiez | Hellebardier | 02.06.2003 | 31.05.2005 | ||
| Escher | Adrian | Ried-Brig | Hellebardier | 01.06.1998 | 31.05.2000 | ||
| Evéquoz | Ernst | Conthey | Hellebardier | 15.03.1925 | 31.07.1928 | Anklicken | |
| Eyer | Albert * | Naters | Korporal | 01.03.1930 | 01.07.1945 | * Brüder |
Anklicken
Anklicken |
| Eyer | Hubert | Naters | Hellebardier | 15.03.1955 | 31.03.1957 | Anklicken | |
| Eyer | Hubert | Naters | Hellebardier | 01.09.2002 | 30.09.2002 | ||
| Eyer | Johann | Birgisch | Korporal | 15.04.1946 | 15.04.1956 | ||
| Eyer | Johann «Giovanni» | Naters | Wachtmeister | 01.10.1929 | 01.01.1946 |
Anklicken
Anklicken [583 KB] |
|
| Eyer | Peter | Naters | Hellebardier | 16.08.1873 | 01.05.1875 | ||
| Eyer | Peter «Pietro» * | Naters | Wachtmeister | 01.02.1946 | 31.07.1971 | * Brüder |
Anklicken
Anklicken [476 KB] Anklicken [1'296 KB] |
| Eyer | Reinhard | Naters | Aushilfe | 01.10.1972 | 30.04.1973 | ||
| Name | Vorname | Heimatort | Grad | Eintritt | Austritt | Bemerkung | Mehr Info |
| Farquet | Raphael | Chamoson | Hellebardier | 03.11.1997 | 31.10.1999 | ||
| Fauchère | Cyrille | Sitten | Vizekorporal |
01.11.2001 01.08.2005 |
31.10.2003 01.09.2007 |
||
| Favre | Eric | Granges | Aushilfe | 16.07.1974 | 15.10.1974 | ||
| Fiscalini | Misko | Wohnort Naters | Hellebardier | 01.02.2009 | aktiv | Heimatkanton Tessin | |
| Florey | Christian | Ayer | Hellebardier | 01.05.1850 | 31.05.1850 | ||
| Follonier | Joseph | Evolène | Hellebardier | 01.02.1916 | 01.07.1917 | ||
| Forno | Oliver | Simplon Dorf | Hellebardier | 01.06.2005 | 17.07.2007 | ||
| Frangini | Joseph | Gluringen | Hellebardier | 01.06.1850 | 31.01.1852 | Auch Franginy | |
| Franzen | Hermann | Mörel | Hellebardier | 01.04.1920 | 01.11.1920 | ||
| Franzen | Peter | Lax | Hellebardier | 01.05.1855 | 31.05.1857 | ||
| Furrer | Alexander | Bürchen | Hellebardier | 01.04.1888 | 01.07.1895 | ||
| Furrer | Denis Roland | Staldenried/Visp | Hellebardier | 01.12.1988 | 30.11.1991 | ||
| Furrer | Peter Anton | Bürchen | Wachtmeister | 01.02.1883 | 01.10.1901 | ||
| Furrer | Polykarp | Staldenried/Visp | Hellebardier | 01.07.1986 | 30.09.1988 | ||
| Furrer | Wilhelm | Staldenried | Hellebardier | 01.01.1948 | 31.12.1951 |
Anklicken
Anklicken [487 KB] |
|
| Fux | Adolf | Visp | Hellebardier | 15.02.1920 | 20.06.1920 | ||
| Fux | Jérôme | Grächen | Hellebardier | 01.11.2009 | aktiv | ||
| Gailland | Yves | Le Châbles | Hellebardier | 01.02.1996 | 31.01.1998 | Wohnkanton Fribourg | |
| Gaillard | Bruno | Martinach | Hellebardier | 02.03.1992 | 30.06.1995 | ||
| Garbely | Anton | Ulrichen | Hellebardier | 01.05.1869 | 23.07.1871 | ||
| Garbely | Joseph | Ulrichen | ? | 16.10.1880 | 27.08.1881 | ||
| Gasser | Josef | Naters | Hellebardier | 16.10.1876 | 08.03.1878 | ||
| Gasser | Josef | Randogne | Hellebardier | 15.09.1926 | 01.10.1930 | ||
| Gasser | Oskar | Naters | Aushilfe | 01.08.1970 | 30.09.1970 | ||
| Gatteln | Oswald | Bürchen | Hellebardier |
01.11.1913 |
01.04.1919 | Anklicken | |
| Gay | Dave | Bovernier | Hellebardier | 01.06.1998 | 31.05.2000 | ||
| Gemmet | Sandro Stefan | Ried-Brig | Hellebardier | 01.11.2009 | 31.01.2010 | ||
| Germanier | Christophe | Granges/Sierre | Hellebardier | 01.07.1993 | 30.06.1996 | ||
| Gertschen | Anton | Naters | Feldweibel | ? | ? | War beim Schweizerregiment im Dienst, nicht in der Garde! | |
| Gertschen | Franz Etienne | Naters | ? | ? | ? | War beim Schweizerregiment im Dienst, nicht in der Garde! | |
| Gertschen | Johann Baptist | Naters | Wachtmeister | 01.01.1884 | 01.10.1905 |
Anklicken
Anklicken |
|
| Gibsten | Joachim | Fiesch | Hellebardier | 01.09.1908 | 01.06.1909 | ||
| Gillioz | Alphonse | Riddes | Hellebardier | 01.02.1913 | 04.03.1913 | ||
| Gillioz | Gilbert | Nendaz | Hellebardier | 01.02.1913 | 05.02.1913 | ||
| Gillioz | Michel | Nendaz | Hellebardier |
15.02.1913 16.12.1915 |
01.07.1915 01.08.1917 |
||
| Gillioz | Peter Cèsar | Isérables | Hellebardier | 01.06.1912 | 25.07.1913 | ||
| Giroud | Alexis | Martinach | Aushilfe |
16.07.1971 16.07.1972 |
15.09.1971 17.08.1972 | ||
| Gorsat | Franz | Binn | Tambour | 16.01.1879 | 01.05.1897 | ||
| Gorsatt | Alois Gustav | Binn | Wachtmeister | 16.05.1904 | 01.06.1924 | ||
| Gottet | Roger | Albinen | Vizekorporal | 02.02.1998 | 31.01.2001 | ||
| Gottet | Stephan | Albinen | Hellebardier | 16.04.1897 | 30.09.1901 | ||
| Grand | Erich | Wohnort ? | Hellebardier | 02.11.1995 | 29.02.1996 | Heimatkanton Fribourg | |
